207 Hatch 1.6 4P XS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P XS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
408 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 408 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER 4X4 |
Cor: | Branco |
Km: | 214000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.4 4P ADVANTAGE

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.4 4P ADVANTAGE |
Cor: | Branco |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P EXCLUSIVE PALLAS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE PALLAS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN KS

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN KS |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 7.990,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 112.990,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 70.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.4 4P FIRE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.4 4P FIRE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Ducato 2.3 MINIBUS TETO ALTO 3P TURBO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Ducato |
SubModelo: | 2.3 MINIBUS TETO ALTO 3P TURBO |
Cor: | Azul |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 67500 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
Cor: | Dourado |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P TITANIUM FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TITANIUM FLEX |
Cor: | Vinho |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 RALLYE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 RALLYE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 215000 |
Valor:
R$ 134.990,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
I30 2.0 16V 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 150 ES

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 150 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 8.990,00
Detalhes do Veículo
New Beetle 2.0 MI

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | New Beetle |
SubModelo: | 2.0 MI |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Ninja 250 R

Ano: | 2010 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Ninja 250 |
SubModelo: | R |
Cor: | Vermelho |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Vermelho |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Cinza |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 220000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
TTS 2.0 16V TFSI COUPÉ S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | TTS |
SubModelo: | 2.0 16V TFSI COUPÉ S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 299.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Transit 2.4 VAN TURBO DIESEL

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Transit |
SubModelo: | 2.4 VAN TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI CONNECT

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI CONNECT |
Cor: | Preto |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Preto |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P CD 7 LUGARES

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P CD 7 LUGARES |
Cor: | Preto |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo